Know what goes in the ground
The crop reference.
Find a seed, check its season, and understand its growing rhythm. A small reference for the decisions you make before planting.
52 crops in this reference
| Crop | Season | First harvest | Then every | Seed region | Reference | Plan this crop |
|---|---|---|---|---|---|---|
AmaranthGrain | Summer | 11 days | 4 days | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
BeansLegume | Spring | 4 days | 5 days | Forest | Wiki ↗ | Plan |
BeetsRoot | SpringWinter | 6 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
Black SesameSeed | SpringSummer | 8 days | 4 days | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
Blue CornGrain | Fall | 9 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
BroccoliVegetable | Winter | 9 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
BuckwheatGrain | Fall | 6 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
Butternut SquashVegetable | SummerFall | 13 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
CabbageVegetable | Fall | 7 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
CarrotRootData note | Spring | 4 days | — | The Land / Forest | Wiki ↗ | Plan |
CassavaRoot | Fall | 6 days | — | Jungle | Wiki ↗ | Plan |
ChileVegetable | SummerFall | 14 days | 3 days | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
CornGrain | Fall | 9 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
Curly KaleVegetable | SpringSummer | 6 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
EggplantVegetable | Summer | 7 days | 3 days | The Land | Wiki ↗ | Plan |
FennelVegetable | Fall | 10 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
GarbanzoLegume | SummerFall | 8 days | 6 days | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
GarlicRoot | Spring | 4 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
Giant LeekRoot | Spring | 4 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
GrapesFruit | Fall | 10 days | 3 days | Mangrove Island | Wiki ↗ | Plan |
KohlrabiVegetable | Winter | 5 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
LentilsLegume | Spring | 12 days | 3 days | Mograni Plains | Wiki ↗ | Plan |
LettuceVegetable | Winter | 4 days | — | The Land | Wiki ↗ | Plan |
MilletGrain | Summer | 6 days | — | Jungle | Wiki ↗ | Plan |
OatsGrain | Winter | 6 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
OnionRoot | Fall | 7 days | 4 days | Forest | Wiki ↗ | Plan |
Orange Bell PepperVegetable | SummerFall | 14 days | 3 days | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
Orange CarrotRoot | Spring | 4 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
PineappleFruit | Summer | 18 days | — | Jungle | Wiki ↗ | Plan |
PotatoRoot | Spring | 6 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
Prickly PearFruit | Fall | 9 days | 3 days | Beach | Wiki ↗ | Plan |
PumpkinVegetable | Fall | 15 days | — | The Land | Wiki ↗ | Plan |
Purple CauliflowerVegetable | Winter | 9 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
QuinoaGrain | Spring | 9 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
Rainbow ChardVegetableData note | SpringWinter | 6 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
Red CabbageVegetable | Fall | 7 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
RiceGrain | Summer | 9 days | — | Mountain Island | Wiki ↗ | Plan |
RyeGrainData note | Winter | 8 days | — | Mogras Fire | Wiki ↗ | Plan |
Sea KaleVegetable | SpringSummer | 6 days | — | Beach | Wiki ↗ | Plan |
SesameSeed | SpringSummer | 8 days | 4 days | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
ShallotRoot | Fall | 7 days | 4 days | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
StrawberryFruit | Summer | 6 days | 3 days | Forest | Wiki ↗ | Plan |
SunflowerSeed | SummerFall | 5 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
Sweet PotatoRoot | SummerFall | 7 days | — | Forest | Wiki ↗ | Plan |
TeffGrain | Summer | 5 days | — | Caves (Horse Area) | Wiki ↗ | Plan |
TomatoVegetable | SpringSummer | 10 days | 4 days | The Land | Wiki ↗ | Plan |
Tromboncino SquashVegetableData note | SummerFall | 13 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
WheatGrain | Spring | 5 days | — | Savanna | Wiki ↗ | Plan |
Winter PeasLegume | Winter | 12 days | 2 days | The Land | Wiki ↗ | Plan |
White EggplantVegetable | Summer | 7 days | — | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
White StrawberryFruit | Summer | 7 days | 4 days | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
Yellow TomatoVegetable | SpringSummer | 10 days | 4 days | Moon Caves | Wiki ↗ | Plan |
No crops match these filters.
Try another name, region or harvest type, or reset the filters.
Growth days describe the first harvest; a repeat interval belongs to the same planting. All 52 crop timings are available for planning. Read the source decisions and data notes.